本站为交流学习站点,所有发布的信息只供参考,不欢迎未成年人浏览。
香烟批发网
热点资讯
行业新闻
云霄香烟批发-香烟一手货源-香烟批发网
发布时间: 2021-03-04
云霄烟批发,香烟一手货源! 我司长期研制云霄香烟质量上乘的中华和黄鹤楼云霄烟,和天下香烟,冬虫夏草香烟,黄鹤楼1916香烟,红河道香烟,苏烟,玉溪香烟,芙蓉王香烟等系列名烟

云霄烟批发,香烟一手货源!
我司长期研制云霄香烟质量上乘的中华和黄鹤楼云霄烟,和天下香烟,冬虫夏草香烟,黄鹤楼1916香烟,红河道香烟,苏烟,玉溪香烟,芙蓉王香烟等系列名烟。


本公司研究制作云霄香烟有十七年经验,在云霄的研究生产中,我公司高薪聘请专业高级老技师抓配方抓生产,因此我论是的口味,燃烧烟灰的收缩跟颜色,和外包装的多种防伪技术在本行业已达最高水平。在生产过程中,我们从烟丝,烟埂,香精,大小外包装的版面,及皮纸专业生产经营各种品牌,特别是对烟丝和包装的生产研,玻璃纸,拉丝选料,海绵嘴等等都经过正仿版比较,最后才实施生产包装,在包装中我公司严格要求自己做到重量的合格,包装整体褶皱的流畅真,及真品自然效果,同时我公司帮助客户制作各地区不同防伪码,激光穿透码。负责包装运输到位,在此诚邀国内外朋友来电咨询现场洽谈合作,共创辉煌。

要说中国最贵的香烟就要数利群(富春山居),这款香烟在市场上的买价高达2万元一条。它卖的如此之贵,是因为这品牌的香烟很纯净,很柔软,吸进没有任何的障碍!这款称为中国最贵的香烟,在业界人士眼中也称为“特供香烟”。

中国香烟排行榜

1、利群(富春山居),市场价高达2万元/条;2、和天下(尊尚5000),市场价高达14000/条;3、泰山(拂光锡罐),市场价高达12000/条;4、金圣(智圣出山),16支装,市场价高达10000/条;5、黄鹤楼(流金岁月),市场价高达10000/条;6、黄金叶(天之叶),市场价高达10000/条;7、大重九(9+1),市场价高达10000/条;8、黄鹤楼(中国梦),市场价高达10000/条。

 

序号 商品名称 品牌拥有者 批发价
(元/条)
建议零售价
(元/条)
1 冬虫夏草(庆典) 中烟实业蒙昆 848 1000
2 冬虫夏草(金) 中烟实业蒙昆 848 1000
3 南京(九五) 江苏中烟 848 1000
4 南京(细支九五) 江苏中烟 678.4 1000
5 黄金叶(天叶) 河南中烟 678.4 1000
6 白沙(硬细支和天下) 湖南中烟 720.8 1000
7 白沙(软和天下) 湖南中烟 720.8 1000
8 贵烟(国酒香 30) 贵州中烟 720.8 1000
9 云烟(细支大重九) 云南中烟 848 1000
10 黄鹤楼(硬天骄圣地) 湖北中烟 636 900
11 冬虫夏草(和润中支) 中烟实业蒙昆 678.4 800
12 呼伦贝尔(金帐汗) 云南中烟 678.4 800
13 中华(软) 上海烟草集团 583 700
14 南京(红楼卷) 江苏中烟 551.2 700
15 冬虫夏草(和润) 中烟实业蒙昆 424 600
16 冬虫夏草(1248) 中烟实业蒙昆 510 600
17 黄金叶(天香细支) 河南中烟 455.8 600
18 黄鹤楼(硬天骄圣地细支) 湖北中烟 424 600
19 钓鱼台(中支) 云南中烟 424 550
20 南京(雨花石) 江苏中烟 455.8 530
21 呼伦贝尔(金戈铁马) 云南中烟 424 500
22 中华(双中支) 上海烟草集团 424 500
23 黄山(徽商新概念细支) 安徽中烟 339.2 500
24 黄鹤楼(雪之梦8号) 湖北中烟 300 500
25 钓鱼台(84mm细支) 云南中烟 424 500
26 苏烟(软金砂) 江苏中烟 424 480
27 中华(硬) 上海烟草集团 381.6 450
28 钻石(细支荷花) 河北中烟 360.4 420
29 呼伦贝尔(草原牧歌) 云南中烟 339.2 400
30 利群(软长嘴) 浙江中烟 318 360
31 凤凰(细支) 上海烟草集团 300 350
32 古田(红军灰) 福建中烟 263 350
33 云烟(中支金腰带) 云南中烟 263 350
34 玉溪(中支阿诗玛) 云南中烟 263 350
35 钻石(荷花) 河北中烟 275.6 320
36 黄山(大红方印) 安徽中烟 275.6 320
37 利群(西子阳光) 浙江中烟 275.6 310
38 黄鹤楼(硬大彩) 湖北中烟 243.8 300
39 黄鹤楼(硬峡谷情细支) 湖北中烟 263 300
40 娇子(宽窄好运细支) 四川中烟 225 300
41 娇子(宽窄好运) 四川中烟 263 300
42 南京(十二钗烤烟) 江苏中烟 243.8 280
43 呼伦贝尔(天之韵) 云南中烟 225 260
44 牡丹(金细支) 上海烟草集团 225 260
45 黄鹤楼(硬天下胜景) 湖北中烟 212 260
46 芙蓉王(硬细支) 湖南中烟 225 260
47 云烟(苁蓉和悦) 中烟实业蒙昆 201.4 260
48 云烟(细支珍品) 云南中烟 225 260
49 玉溪(细支阿诗玛) 云南中烟 225 260
50 芙蓉王(硬) 湖南中烟 218.36 250
51 贵烟(跨越) 贵州中烟 201.4 230
52 云烟(软珍品) 云南中烟 206.7 230
53 玉溪(硬) 云南中烟 199.28 230
54 玉溪(软) 云南中烟 201.4 230
55 大青山(狼图腾) 中烟实业蒙昆 175 220
56 呼伦贝尔(天堂草原) 云南中烟 185.5 220
57 南京(十二钗薄荷) 江苏中烟 188.68 220
58 苏烟(五星红杉树) 江苏中烟 188.68 220
59 利群(长嘴) 浙江中烟 190.8 220
60 南京(十二钗中式混合型) 江苏中烟 175 200
61 黄山(红方印细支) 安徽中烟 175 200
62 天子(金) 重庆中烟 167.48 200
63 云烟(74mm大团结) 云南中烟 175 200
64 云烟(呼伦贝尔碧草云天) 云南中烟 175 200
65 黄鹤楼(软蓝) 湖北中烟 164.3 190
66 云烟(绿呼伦贝尔) 云南中烟 167.48 190
67 大前门(短支) 上海烟草集团 158 180
68 利群(夜西湖) 浙江中烟 158 180
69 云烟(国宾) 云南中烟 158 180
70 云烟(软苁蓉) 中烟实业蒙昆 143.1 180
71 云烟(小熊猫家园) 云南中烟 158 180
72 钻石(金玉兰) 河北中烟 143.1 170
73 人民大会堂(硬红细支) 中实红塔辽宁 139.92 160
74 南京(炫赫门) 江苏中烟 143.1 160
75 利群(蓝天) 浙江中烟 143.1 160
76 七匹狼(纯境) 福建中烟 139.92 160
77 泰山(心悦) 山东中烟 139.92 160
78 黄金叶(爱尚) 河南中烟 139.92 160
79 黄鹤楼(硬金砂) 湖北中烟 143.1 160
80 黄鹤楼(天下名楼) 湖北中烟 139.92 160
81 555.金 进口 137.8 160
82 555 金.锐 进口 137.8 160
83 万宝路(软红2.0) 进口 143.1 160
84 中南海(特高) 上海烟草集团 133.56 150
85 大青山(昭君和亲) 中烟实业蒙昆 129.3 150
86 大青山(昭君和亲) 中烟实业蒙昆 129.3 150
87 呼伦贝尔(草原情) 云南中烟 129.3 150
88 长白山(777) 吉林工业 121.9 150
89 黄山(中国画细支) 安徽中烟 129.3 150
90 黄山松(回味迎客松) 安徽中烟 120 150
91 黄鹤楼(雪之景3号) 湖北中烟 104 150
92 白沙(硬精品三代) 湖南中烟 129.3 150
93 娇子(格调细支) 四川中烟 129.3 150
94 长城(醇雅薄荷) 四川中烟 111.6 150
95 云烟(细支云龙) 云南中烟 129.3 150
96 红河(A7) 云南中烟 129.3 150
97 利群(新版) 浙江中烟 122.96 140
98 黄金叶(乐途) 河南中烟 121.9 140
99 钻石(细支尚风) 河北中烟 114.5 130
100 人民大会堂(硬红) 中实红塔辽宁 114.48 130
101 牡丹(软) 上海烟草集团 93.28 130
102 黄金叶(小目标) 河南中烟 114.5 130
103 黄鹤楼(硬银紫) 湖北中烟 114.5 130
104 长城(醇雅奶香) 四川中烟 97.2 130
105 云烟(硬苁蓉) 中烟实业蒙昆 114.5 130
106 南京(红) 江苏中烟 102.82 120
107 黄鹤楼(雪之景2号) 湖北中烟 84 120
108 真龙(经典红) 广西中烟 97 120
109 长白山(软红) 吉林工业 90.1 110
110 黄金叶(金满堂) 河南中烟 93.28 110
111 兰州(硬如意) 中烟实业兰州 93.28 110
112 中南海(典8) 上海烟草集团 88 100
113 大青山(青城) 中烟实业蒙昆 88 100
114 长白山(迎春中支) 吉林工业 88 100
115 哈尔滨(老巴夺) 中烟实业黑龙江 80 100
116 中南海(5mg) 上海烟草集团 84.8 100
117 金圣(硬滕王阁) 江西中烟 88 100
118 红金龙(硬蓝爱你) 湖北中烟 88 100
119 白沙(硬新精品二代) 湖南中烟 88 100
120 娇子(X) 四川中烟 84.8 100
121 云烟(紫) 云南中烟 87.98 100
122 威斯(小熊猫) 云南中烟 88 100
123 白沙(绿和) 湖南中烟 76.32 90
124 长白山(红) 吉林工业 66.78 80
125 云烟(红) 云南中烟 65.72 80
126 红塔山(软经典) 云南中烟 66.78 80
127 中南海(金8mg) 上海烟草集团 61.5 70
128 大青山(长丰) 中烟实业蒙昆 61.5 70
129 黄山(软一品) 安徽中烟 57.24 70
130 黄山(印象一品) 安徽中烟 61.5 70
131 泰山(红将军) 山东中烟 61.5 70
132 红旗渠(芒果) 河南中烟 61.5 70
133 双喜(软国际) 广东中烟 57.24 70
134 白沙(硬) 湖南中烟 53 60
135 红河(软甲) 云南中烟 48.5 60
136 黄山(新一品) 安徽中烟 44.5 50
137 王冠(原味9号塑嘴) 安徽中烟 40 50
138 哈德门(金典) 山东中烟 44.5 50
139 红旗渠(雪茄) 河南中烟 44.5 50
140 红梅(软黄) 云南中烟 38.16 50
141 大前门(软) 上海烟草集团 36 40
142 都宝(新) 安徽中烟 36 40
143 兰州(软黄) 中烟实业兰州 28.62 40

 

 

Copyright © 2018 香烟批发网 版权所有 京ICP备82545225号
香烟批发 正品免税烟 香烟货源 香烟代理 免税香烟批发 香烟网购商城
公司网站:http://www.zhiwen666.com/